Siatka przedmiotów - studia inzynierskie
przedmiotyID | Nazwa | Semestr | Jednostka | Prowadzacy | w | c | l | p | ects | Program |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | materiałoznawstwo optoelektroniczne | 5 | IMiF | dr inż. Leszek Wawrzyniuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Pobierz |
12 | Optyka instrumentalna I | 5 | IMiF | prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Pobierz |
13 | Podstawy fotoniki | 5 | IMiF | prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | Pobierz |
21 | Budowa i eksploatacja urządzeń optomechatronicznych | 6 | IMiF | dr inż. Leszek Wawrzyniuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | Pobierz |
22 | Integracja programowa systemów multimedialnych I | 6 | IMiF | prof. nzw. dr hab. inż. Robert Sitnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Pobierz |
23 | Integracja programowa systemów multimedialnych II | 6 | IMiF | prof. nzw. dr hab. inż. Robert Sitnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Pobierz |
24 | Konstrukcja układów optycznych | 6 | IMiF | dr inż. Tomasz Kozacki | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | Pobierz |
25 | Optyka instrumentalna II | 6 | IMiF | prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Pobierz |
26 | Technika Laserowa | 6 | IMiF | prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Pobierz |
27 | Technologia sprzętu optoelektronicznego | 6 | IMiF | dr inż. Michał Józwik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Program |
Siatka przedmiotów studiów inżynierskich.